Botafogo FC

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 27,6
- Estrangeiros: 5 14,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Santa Cruz 29.292 lugares
- Balanço atual de transferência: +135 mil €

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31/08/1992 (32) | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 06/04/1988 (37) | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 27/01/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 28/05/1994 (31) | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 12/03/2001 (24) | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 18/05/1998 (27) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/07/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/03/1999 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/07/1994 (30) | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 22/06/1996 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/02/2001 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 29/12/1995 (29) | ![]() | 31/12/2026 | 800 mil € | |||
![]() |
| 01/03/2005 (20) | ![]() | - | 350 mil € | |||
- |
| 01/07/1991 (33) | ![]() | - | 250 mil € | |||
- |
| 12/10/1998 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/03/1997 (28) | ![]() | - | 300 mil € | |||
- |
| 11/05/1999 (26) | ![]() | - | 200 mil € | |||
![]() |
| 30/05/1999 (26) | ![]() | - | 600 mil € | |||
- |
| 16/09/2001 (23) | ![]() | 31/08/2027 | 500 mil € | |||
- |
| 10/04/1996 (29) | ![]() | 31/12/2026 | 200 mil € | |||
![]() |
| 06/07/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 10/07/1991 (33) | ![]() ![]() | - | 250 mil € | |||
- |
| 08/09/1996 (28) | ![]() | - | 500 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 35,5 | 250 mil € | 125 mil € | |
Defensor | 27,2 | 300 mil € | 33 mil € | Meio-Campo | 28,2 | 1,90 mi. € | 317 mil € |
Atacante | 28,2 | 2,05 mi. € | 342 mil € | |
Total : | 28,4 | 4,50 mi. € | 196 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.