Últimas alterações do valor de mercado
-
Legenda:
= Valor mais alto da carreira
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Valor de mercado novo | Alteração a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | 1,60 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 12,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 1,50 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 32,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 28,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 25,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 20,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 18,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 15,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 13,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 13,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 12,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 12,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 11,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 11,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 11,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 9,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 9,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 8,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 8,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 8,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 8,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 8,00 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 7,50 mi. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 7,50 mi. € | 11.06.2025 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.