CA Belgrano

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 27,9
- Estrangeiros: 3 11,5 %
- Jogadores de Seleção: 4
- Estádio: Julio César Villagra 38.550 lugares
- Balanço atual de transferência: +7,15 mi. €

Plantel CA Belgrano - Temporada 2019
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07/04/1987 (32) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 12/03/1995 (24) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 11/06/1990 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 27/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1992 (27) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 29/11/1989 (29) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 03/05/1990 (29) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 25/12/1989 (29) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19/01/1984 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 15/05/1992 (27) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 26/03/1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 28/04/1987 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 19/02/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
22/01/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1994 (24) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 20/04/1982 (37) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/03/1996 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,25 mi. € | |||
- |
| 25/12/1987 (31) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 07/04/1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/1990 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,25 mi. € | |||
- |
| 06/05/1993 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 09/10/1992 (26) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 07/04/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
12/04/1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1992 (27) | ![]() | ![]() | 1,40 mi. € | |||
- |
| 05/04/1993 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 21/03/1996 (23) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 04/12/1989 (29) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 13/11/1989 (29) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 13/07/2000 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/03/1994 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 12/05/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75 mi. € | |||
- |
| 26/02/1987 (32) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 04/01/1999 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/03/1992 (27) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 23/08/1995 (23) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 26/04/1995 (24) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 28/01/1993 (26) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 16/03/1992 (27) | ![]() | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 31/05/1992 (27) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 26/05/1998 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 29/09/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1988 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 30/09/1992 (26) | ![]() | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 19/01/1994 (25) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 15/10/1988 (30) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 24/10/1990 (28) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 03/05/1995 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 02/10/1999 (19) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
|
18/10/1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
28/09/1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2019
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Copa Argentina | 1ª eliminatória | |
Superliga | 22° colocação |
Balanço de transferências 2019
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 35 | 8,57 mi. € |
Despesas | 35 | 359 mil € |
Balanço total | +8,22 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.