Caucaia EC

- Jogadores no plantel: 19
- Média etária: 26,2
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Municipal Raimundo de Oliveira 7.800 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Caucaia EC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/05/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
03/10/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
14/01/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
31/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
14/11/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
27/12/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 31/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
19/08/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
02/01/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
05/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
19/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
05/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/2001 (24) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 15 | 0 |
Despesas | 18 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.