Nome no país de origem: | Fernando Héctor Quiroz |
---|---|
Nasc./Idade: | 19/06/1968 (56) |
Local de nascimento: |
Buenos Aires ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,65 Anos |
Formação preferida: | 5-4-1 plano |
Agente: | LFMagency |
Fernando Quiroz

- Nasc./Idade: 19/06/1968 (56)
-
Local de nascimento:
Buenos Aires
- Nacionalidade:
Argentina
- Média de tempo como treinador : 0,65 Anos
- Formação preferida : 5-4-1 plano
Foi jogador:
Último clube :
Nueva Chicago
Aposentado :
01/01/2002

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 1,32 |
![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 1,39 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gimnasia y Tiro Treinador | 24/25 (01/01/2025) | - | 19 | 1,32 | |
![]() | Aldosivi Treinador | 22/23 (01/01/2023) | 22/23 (02/07/2023) | 21 | 1,05 | |
![]() | Estudiantes Treinador | 21/22 (02/08/2021) | 21/22 (26/09/2021) | 8 | 0,75 | |
![]() | Instituto ACC Treinador | 19/20 (11/03/2020) | 20/21 (21/01/2021) | 9 | 1,67 | |
![]() | Santamarina Treinador | 19/20 (01/07/2019) | 19/20 (10/12/2019) | 15 | 1,00 | |
![]() | Sarmiento Junín Treinador | 16/17 (01/01/2017) | 17/18 (02/10/2017) | 20 | 0,95 | |
![]() | Aldosivi Treinador | 14/15 (29/10/2014) | 16/17 (01/11/2016) | 64 | 1,25 | |
![]() | D. Concepción Treinador | 13/14 (29/05/2014) | 14/15 (14/12/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Douglas Haig Treinador | 13/14 (27/11/2013) | 13/14 (29/05/2014) | 6 | 1,17 | |
![]() | Guabirá Treinador | 13/14 (17/09/2013) | 13/14 (24/03/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Aldosivi Treinador | 11/12 (22/10/2011) | 12/13 (25/03/2013) | 53 | 1,30 | |
![]() | Club Blooming Treinador | 10/11 (01/02/2011) | 11/12 (22/10/2011) | - | 0,00 | |
![]() | San Martín (SJ) Treinador | 09/10 (24/03/2010) | 09/10 (01/06/2010) | 10 | 0,70 | |
![]() | Ind. Rivadavia Treinador | 08/09 (22/05/2009) | 09/10 (24/11/2009) | 16 | 1,25 | |
![]() | Unión Santa Fé Treinador | 08/09 (08/07/2008) | 08/09 (30/03/2009) | 26 | 1,35 | |
![]() | San Martín (SJ) Treinador | 06/07 (08/02/2007) | 07/08 (02/06/2008) | 36 | 0,94 | |
![]() | Instituto ACC Treinador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (21/11/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Racing Treinador | 05/06 (27/09/2005) | 05/06 (05/02/2006) | 14 | 1,07 | |
![]() | Instituto ACC Treinador | 04/05 (27/03/2005) | 05/06 (02/09/2005) | 16 | 1,88 | |
![]() | Huracán Treinador | 04/05 (01/01/2005) | 04/05 (22/03/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Platense Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (31/12/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Huracán Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 | |
![]() | San Martin (T) Treinador | 00/01 (01/01/2001) | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 01/01/2002 | ![]() |
![]() |
Nueva Chicago | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
01/02 | 11/07/2001 | ![]() |
Pausa | ![]() |
![]() |
Nueva Chicago | - | - |
![]() |
|
00/01 | 01/01/2001 | ![]() |
![]() |
Racing | ![]() |
Pausa | - | - |
![]() |
|
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Huracán | ![]() |
![]() |
Racing | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Huracán II | ![]() |
![]() |
Huracán | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.