Fluminense FC U20

- Jogadores no plantel: 47
- Média etária: 19,5
- Estrangeiros: 1 2,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: -
- Balanço atual de transferência: +1,00 mi. €

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/05/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/01/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/07/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/06/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 04/04/2007 (18) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 10/07/2003 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/03/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/03/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/09/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 28/03/2007 (18) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 01/05/2005 (20) | ![]() | - | 600 mil € | |||
- |
| 14/04/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 16/10/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 04/10/2005 (19) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 15/07/2006 (18) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 14/02/2004 (21) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 23/03/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/01/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/11/2006 (18) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 03/07/2003 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/01/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 16/04/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/06/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/12/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 26/09/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/06/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/08/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 27/04/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/03/2005 (20) | ![]() | 30/12/2027 | ||||
- |
| 18/02/2005 (20) | ![]() | 31/03/2027 | ||||
- |
| 24/01/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 20/11/2005 (19) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 04/03/2003 (22) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 29/02/2004 (21) | ![]() | - | 1,20 mi. € | |||
![]() |
| 22/03/2005 (20) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 17/03/2006 (19) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 19/03/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/06/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/03/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 24/03/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/01/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/08/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/07/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/01/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/03/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/04/2008 (17) | ![]() | 31/05/2028 | ||||
![]() |
| 10/07/2003 (21) | ![]() | - | 250 mil € | |||
- |
| 10/09/2002 (22) | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
| 26/01/2007 (18) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 22/01/2004 (21) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,2 | - | - | |
Defensor | 20,5 | 600 mil € | 40 mil € | Meio-Campo | 20,7 | 1,20 mi. € | 75 mil € |
Atacante | 20,6 | 375 mil € | 29 mil € | |
Total : | 20,7 | 2,18 mi. € | 44 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 1 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.