Helenio Herrera
09.11.1997 (87)

imago images
- Nasc./Idade: 10/04/1910
-
Local de nascimento:
Buenos Aires
- Nacionalidade:
Argentina
- Falecido: 09.11.1997 (87)
- Média de tempo como treinador : 1,83 Anos
Foi jogador:
Último clube :
CSM Puteaux

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/1973 | ![]() | 72/73 | 24 | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Ternana | ? | ||
25/03/1973 | ![]() | 72/73 | 23 | Milan | ![]() | 3:1 | ![]() | Roma | ? | ||
18/03/1973 | ![]() | 72/73 | 22 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Turin | ? | ||
11/03/1973 | ![]() | 72/73 | 21 | Lazio | ![]() | 2:0 | ![]() | Roma | ? | ||
04/03/1973 | ![]() | 72/73 | 20 | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Cagliari | ? | ||
18/02/1973 | ![]() | 72/73 | 19 | Napoli | ![]() | 1:0 | ![]() | Roma | ? | ||
11/02/1973 | ![]() | 72/73 | 18 | Roma | ![]() | 0:1 | ![]() | Bologna | ? | ||
04/02/1973 | ![]() | 72/73 | 17 | Sampdoria | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | ? | ||
28/01/1973 | ![]() | 72/73 | 16 | Roma | ![]() | 0:1 | ![]() | Hellas Verona | ? | ||
21/01/1973 | ![]() | 72/73 | 15 | Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Roma | ? | ||
07/01/1973 | ![]() | 72/73 | 14 | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Palermo | ? | ||
30/12/1972 | ![]() | 72/73 | 13 | Vicenza | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | ? | ||
23/12/1972 | ![]() | 72/73 | 12 | Florenz | ![]() | 2:1 | ![]() | Roma | ? | ||
17/12/1972 | ![]() | 72/73 | 11 | Roma | ![]() | 0:2 | ![]() | Inter | ? | ||
10/12/1972 | ![]() | 72/73 | 10 | Roma | ![]() | 2:0 | ![]() | Atalanta | ? | ||
03/12/1972 | ![]() | 72/73 | 9 | Ternana | ![]() | 1:4 | ![]() | Roma | ? | ||
26/11/1972 | ![]() | 72/73 | 8 | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Milan | ? | ||
19/11/1972 | ![]() | 72/73 | 7 | AC Turin | ![]() | 2:0 | ![]() | Roma | ? | ||
12/11/1972 | ![]() | 72/73 | 6 | Roma | ![]() | 0:1 | ![]() | Lazio | ? | ||
05/11/1972 | ![]() | 72/73 | 5 | Cagliari | ![]() | 2:2 | ![]() | Roma | ? | ||
20/10/1972 | ![]() | 72/73 | 4 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Napoli | ? | ||
15/10/1972 | ![]() | 72/73 | 3 | Bologna | ![]() | 1:3 | ![]() | Roma | ? | ||
01/10/1972 | ![]() | 72/73 | 2 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Sampdoria | ? | ||
24/09/1972 | ![]() | 72/73 | 1 | Hellas Verona | ![]() | 2:2 | ![]() | Roma | ? | ||
06/09/1972 | ![]() | 72/73 | Fase de grupos | Reggina | ![]() | 0:2 | ![]() | Roma | ? | ||
03/09/1972 | ![]() | 72/73 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Como | ? | ||
30/08/1972 | ![]() | 72/73 | Fase de grupos | Mantova | ![]() | 1:2 | ![]() | Roma | ? | ||
27/08/1972 | ![]() | 72/73 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Atalanta | ? | ||
28/05/1972 | ![]() | 71/72 | 30 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Hellas Verona | ? | ||
21/05/1972 | ![]() | 71/72 | 29 | AC Turin | ![]() | 2:0 | ![]() | Roma | ? | ||
07/05/1972 | ![]() | 71/72 | 28 | Roma | ![]() | 4:0 | ![]() | Catanzaro | ? | ||
23/04/1972 | ![]() | 71/72 | 27 | Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | ? | ||
16/04/1972 | ![]() | 71/72 | 26 | Bologna | ![]() | 2:2 | ![]() | Roma | ? | ||
09/04/1972 | ![]() | 71/72 | 25 | Roma | ![]() | 1:2 | ![]() | Milan | ? | ||
02/04/1972 | ![]() | 71/72 | 24 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Napoli | ? | ||
26/03/1972 | ![]() | 71/72 | 23 | Cagliari | ![]() | 1:0 | ![]() | Roma | ? | ||
19/03/1972 | ![]() | 71/72 | 22 | Mantova | ![]() | 0:2 | ![]() | Roma | ? | ||
12/03/1972 | ![]() | 71/72 | 21 | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Varese | ? | ||
27/02/1972 | ![]() | 71/72 | 20 | Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Juventus | ? | ||
20/02/1972 | ![]() | 71/72 | 19 | Inter | ![]() | 2:2 | ![]() | Roma | ? | ||
13/02/1972 | ![]() | 71/72 | 18 | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Florenz | ? | ||
06/02/1972 | ![]() | 71/72 | 17 | Sampdoria | ![]() | 1:0 | ![]() | Roma | ? | ||
30/01/1972 | ![]() | 71/72 | 16 | Vicenza | ![]() | 0:1 | ![]() | Roma | ? | ||
23/01/1972 | ![]() | 71/72 | 15 | Hellas Verona | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | ? | ||
16/01/1972 | ![]() | 71/72 | 14 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | AC Turin | ? | ||
09/01/1972 | ![]() | 71/72 | 13 | Catanzaro | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | ? | ||
02/01/1972 | ![]() | 71/72 | 12 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Atalanta | ? | ||
26/12/1971 | ![]() | 71/72 | 11 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Bologna | ? | ||
19/12/1971 | ![]() | 71/72 | 10 | Milan | ![]() | 3:0 | ![]() | Roma | ? | ||
12/12/1971 | ![]() | 71/72 | 9 | Napoli | ![]() | 4:0 | ![]() | Roma | ? | ||
05/12/1971 | ![]() | 71/72 | 8 | Roma | ![]() | 2:2 | ![]() | Cagliari | ? | ||
28/11/1971 | ![]() | 71/72 | 7 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Mantova | ? | ||
14/11/1971 | ![]() | 71/72 | 6 | Varese | ![]() | 1:3 | ![]() | Roma | ? | ||
07/11/1971 | ![]() | 71/72 | 5 | Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Roma | ? | ||
31/10/1971 | ![]() | 71/72 | 4 | Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Inter | ? | ||
24/10/1971 | ![]() | 71/72 | 3 | Florenz | ![]() | 2:0 | ![]() | Roma | ? | ||
17/10/1971 | ![]() | 71/72 | 2 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Sampdoria | ? | ||
03/10/1971 | ![]() | 71/72 | 1 | Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Vicenza | ? | ||
19/09/1971 | ![]() | 71/72 | Fase de grupos | Atalanta | ![]() | 0:0 | ![]() | Roma | ? | ||
12/09/1971 | ![]() | 71/72 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | Perugia | ? | ||
08/09/1971 | ![]() | 71/72 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Ternana | ? | ||
29/08/1971 | ![]() | 71/72 | Fase de grupos | Lazio | ![]() | 1:0 | ![]() | Roma | ? |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 23 | 20 | 19 | 66:58 | 89 | 1,44 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.