Helenio Herrera
09.11.1997 (87)

imago images
- Nasc./Idade: 10/04/1910
-
Local de nascimento:
Buenos Aires
- Nacionalidade:
Argentina
- Falecido: 09.11.1997 (87)
- Média de tempo como treinador : 1,83 Anos
Foi jogador:
Último clube :
CSM Puteaux

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/1948 | ![]() | 47/48 | 34 | FC Metz | ![]() | 0:1 | ![]() | Stade Français | ? | ||
16/05/1948 | ![]() | 47/48 | 33 | Stade Français | ![]() | 0:2 | ![]() | CO Roubaix-T. | ? | ||
26/03/1948 | ![]() | 47/48 | 28 | Saint-Étienne | ![]() | 1:1 | ![]() | Stade Français | ? | ||
25/12/1947 | ![]() | 47/48 | 17 | Stade Français | ![]() | 7:1 | ![]() | FC Metz | ? | ||
07/12/1947 | ![]() | 47/48 | 15 | Stade Français | ![]() | 4:1 | ![]() | FC Sète 34 | ? | ||
21/11/1947 | ![]() | 47/48 | 16 | CO Roubaix-T. | ![]() | 1:0 | ![]() | Stade Français | ? | ||
02/11/1947 | ![]() | 47/48 | 11 | Stade Français | ![]() | 2:1 | ![]() | Saint-Étienne | ? | ||
18/09/1947 | ![]() | 47/48 | 5 | Stade Français | ![]() | 2:1 | ![]() | Reims | ? | ||
09/03/1947 | ![]() | 46/47 | 29 | Stade Français | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Metz | ? | ||
12/01/1947 | ![]() | 46/47 | 23 | Marselha | ![]() | 0:1 | ![]() | Stade Français | ? | ||
20/10/1946 | ![]() | 46/47 | 13 | Stade Français | ![]() | 2:2 | ![]() | Reims | ? | ||
13/10/1946 | ![]() | 46/47 | 11 | Le Havre | ![]() | 2:3 | ![]() | Stade Français | ? | ||
22/09/1946 | ![]() | 46/47 | 7 | FC Metz | ![]() | 1:1 | ![]() | Stade Français | ? | ||
18/08/1946 | ![]() | 46/47 | 1 | Stade Français | ![]() | 4:1 | ![]() | Marselha | ? |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 4 | 2 | 28:14 | 28 | 2,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.