Quilmes AC

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 28,0
- Estrangeiros: 2 9,5 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Centenario Ciudad de Quilmes 30.200 lugares
- Balanço atual de transferência: +115 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Primera Nacional | Segunda Divisão | 5 | 7 | 6 | 17:16 | 1 | 22 | 12 | Sergio Rondina | |
23/24 | ![]() | Primera Nacional | Segunda Divisão | 17 | 12 | 9 | 41:24 | 17 | 60 | 3 | Sergio Rondina | |
22/23 | ![]() | Primera Nacional | Segunda Divisão | 15 | 8 | 11 | 44:31 | 13 | 53 | 4 | ||
21/22 | ![]() | Primera Nacional | Segunda Divisão | 11 | 13 | 12 | 42:46 | -4 | 46 | 19 | Walter Coyette | |
20/21 | ![]() | Primera Nacional | Segunda Divisão | 17 | 8 | 7 | 45:31 | 14 | 59 | 2 | Facundo Sava | |
19/20 | ![]() | Primera Nacional | Segunda Divisão | 5 | 9 | 7 | 19:24 | -5 | 24 | 12 | Facundo Sava | |
18/19 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda Divisão | 5 | 11 | 8 | 24:27 | -3 | 26 | 18 | Leonardo Lemos | |
17/18 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda Divisão | 8 | 8 | 8 | 24:23 | 1 | 32 | 12 | ||
16/17 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 6 | 7 | 17 | 18:43 | -25 | 25 | 29 | Cristian Díaz | |
15/16 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 3 | 6 | 7 | 21:32 | -11 | 15 | 14 | Alfredo Grelak | |
14/15 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 13 | 6 | 11 | 38:37 | 1 | 45 | 11 | Facundo Sava | |
13/14 | ![]() | Torneo Inicial | Primeira Divisão | 5 | 6 | 8 | 14:23 | -9 | 21 | 18 | Blas Giunta | |
13/14 | ![]() | Torneo Final | Primeira Divisão | 7 | 3 | 9 | 16:22 | -6 | 24 | 14 | Ricardo Caruso Lombardi | |
12/13 | ![]() | Torneo Inicial | Primeira Divisão | 3 | 10 | 6 | 16:23 | -7 | 19 | 15 | Omar De Felippe | |
12/13 | ![]() | Torneo Final | Primeira Divisão | 8 | 7 | 4 | 28:22 | 6 | 31 | 5 | Omar De Felippe | |
11/12 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda Divisão | 20 | 12 | 6 | 62:21 | 41 | 72 | 2 | Omar De Felippe | |
10/11 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 4 | 7 | 8 | 14:23 | -9 | 19 | 16 | Leonardo Madelón | |
10/11 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 5 | 5 | 9 | 24:27 | -3 | 20 | 17 | Ricardo Caruso Lombardi | |
09/10 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda Divisão | 17 | 13 | 8 | 39:31 | 8 | 64 | 2 | Jorge Ghiso | |
08/09 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda Divisão | 4 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 15 | 9 | Alberto Pascutti | |
06/07 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 2 | 3 | 14 | 23:38 | -15 | 9 | 20 | José María Martínez | |
06/07 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 3 | 3 | 13 | 18:36 | -18 | 12 | 20 | Alberto Fanesi | |
05/06 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 4 | 7 | 8 | 20:27 | -7 | 19 | 17 | Ramón Mántaras | |
05/06 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 5 | 5 | 9 | 16:28 | -12 | 20 | 17 | Osvaldo Sosa | |
04/05 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 6 | 6 | 7 | 14:18 | -4 | 24 | 14 | Gustavo Alfaro | |
04/05 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 5 | 5 | 9 | 16:23 | -7 | 20 | 18 | Humberto Zuccarelli | |
03/04 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 8 | 7 | 4 | 20:13 | 7 | 31 | 4 | Gustavo Alfaro | |
03/04 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 7 | 8 | 4 | 21:16 | 5 | 29 | 6 | Gustavo Alfaro | |
31/32 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 5:5 | 9 | ||
30/31 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 12 | 5 | 17 | 53:62 | -9 | 29:39 | 14 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.