Nome no país de origem: | Sebastián Ariel Méndez Pardiñas |
---|---|
Nasc./Idade: | 04/07/1977 (47) |
Local de nascimento: |
Buenos Aires ![]() |
Nacionalidade: |
![]() ![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,54 Anos |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
Score Futbol ![]() |
Sebastián Méndez

Scorefutbol
- Nasc./Idade: 04/07/1977 (47)
-
Local de nascimento:
Buenos Aires
- Nacionalidade:
Argentina
- Média de tempo como treinador : 0,54 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Banfield
Mais jogos pelo :
Vélez Sarsfield
Aposentado :
01/01/2010

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Newell's Treinador | 24/25 (19/06/2024) | 24/25 (16/09/2024) | 10 | 0,70 | |
![]() | Vélez Sarsfield Treinador | 22/23 (27/06/2023) | 23/24 (31/12/2023) | 21 | 1,48 | |
![]() | Unión Santa Fé Treinador | 22/23 (12/04/2023) | 22/23 (25/06/2023) | 11 | 1,45 | |
![]() | Club Tijuana Treinador | 21/22 (08/10/2021) | 21/22 (25/05/2022) | 22 | 1,14 | |
![]() | Godoy Cruz Treinador | 20/21 (11/01/2021) | 21/22 (30/08/2021) | 23 | 1,22 | |
![]() | Gimnasia Auxiliar Técnico | 19/20 (05/09/2019) | 20/21 (27/11/2020) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Diego Maradona (21 Jogos) | ||||||
![]() | Cúcuta Dep. Treinador | 18/19 (01/01/2019) | 18/19 (30/06/2019) | 26 | 1,35 | |
![]() | Palestino Treinador | 17/18 (20/05/2018) | 18/19 (08/10/2018) | 19 | 1,37 | |
![]() | Belgrano Treinador | 16/17 (03/04/2017) | 17/18 (17/10/2017) | 21 | 1,33 | |
![]() | Godoy Cruz Treinador | 15/16 (01/01/2016) | 16/17 (31/12/2016) | 34 | 1,65 | |
![]() | Gimnasia (J) Treinador | 14/15 (02/01/2015) | 15/16 (09/07/2015) | 24 | 1,46 | |
![]() | Platense Treinador | 13/14 (01/01/2014) | 14/15 (31/08/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Atlanta Treinador | 12/13 (20/06/2013) | 13/14 (31/12/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Banfield Treinador | 10/11 (01/01/2011) | 11/12 (28/08/2011) | 23 | 1,17 | |
![]() | San Lorenzo Auxiliar Técnico | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (31/12/2010) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Ramón Díaz (19 Jogos) |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01/01/2010 | ![]() |
![]() |
Banfield | ![]() |
Fim de carreira | 1,10 mi. € | - |
![]() |
|
09/10 | 01/07/2009 | ![]() |
![]() |
San Lorenzo | ![]() |
![]() |
Banfield | 900 mil € | custo zero |
![]() |
06/07 | 01/07/2006 | ![]() |
![]() |
Celta de Vigo | ![]() |
![]() |
San Lorenzo | 750 mil € | custo zero |
![]() |
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
Vélez Sarsfield | ![]() |
![]() |
Celta de Vigo | - | 1,30 mi. € |
![]() |
94/95 | 01/01/1995 | ![]() |
![]() |
Vélez U20 | ![]() |
![]() |
Vélez Sarsfield | - | - |
![]() |
Valor total: | 1,30 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.