Valeriodoce EC


Plantel Valeriodoce EC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
07/09/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
08/10/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
08/12/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
05/05/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
27/02/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
31/05/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
14/07/2004 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
14/12/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
19/03/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
03/08/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
27/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
22/06/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
29/12/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
10/04/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
08/06/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
17/01/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
09/09/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
22/03/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
01/03/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
|
02/07/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
09/03/2000 (25) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 23 | 0 |
Despesas | 22 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.