AKA St. Pölten U16

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 16,3
- Estrangeiros: 2 8,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadtsportanlage St. Pölten 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AKA St. Pölten U16
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/06/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
02/05/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/2010 (14) | ![]() | - | |||
- |
|
17/02/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
15/07/2009 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/2009 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
20/03/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
24/01/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
27/01/2009 (16) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
01/02/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/2009 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/2009 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
13/04/2009 (16) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação ÖFB Jugendliga U16 24/25
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
St. Pölten U16 | 21 | 21 | 45 |
2 | ![]() |
AKA Salzb. U16 | 20 | 52 | 44 |
3 | ![]() |
AKA Austria U16 ![]() |
20 | 39 | 41 |
4 | ![]() |
AKA LASK U16 | 20 | 8 | 33 |
5 | ![]() |
AKA Tirol U16 | 21 | 1 | 33 |
6 | ![]() |
Stmk.-Sturm U16 | 20 | 11 | 30 |
7 | ![]() |
AKA Rapid U16 | 20 | -3 | 26 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 15 | 0 |
Despesas | 8 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.