Club Libertad Asuncion

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 29,1
- Estrangeiros: 3 12,0 %
- Jogadores de Seleção: 7
- Estádio: Estadio Dr. Nicolás Leoz 10.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +4,75 mi. €

Plantel Club Libertad Asuncion - Temporada 2016
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/01/1982 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 525 mil € | |||
- |
| 05/08/1980 (34) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/12/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/07/1982 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 10/10/1988 (26) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 11/04/1987 (27) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 14/05/1987 (27) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 23/03/1981 (33) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 05/07/1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1988 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/02/1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 03/05/1987 (27) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 21/09/1979 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 31/01/1986 (28) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 25/03/1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
19/10/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 08/05/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/1988 (26) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 06/09/1981 (33) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 04/08/1992 (22) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 15/02/1988 (26) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 21/01/1978 (36) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/08/1986 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1990 (24) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2016
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Libertadores | Fase de grupos | |
Copa Sul-Americana | Oitavas de final | |
Primera División Apertura | 3° colocação | |
Primera División Clausura | 4° colocação |
Classificação Primera División Apertura 2016
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Libertad | 22 | 15 | 44 |
2 | ![]() |
Olimpia ![]() |
22 | 27 | 43 |
3 | ![]() |
Sol de América | 22 | 5 | 35 |
4 | ![]() |
Guaraní | 22 | 4 | 35 |
5 | ![]() |
Rubio Ñú | 22 | -1 | 33 |
6 | ![]() |
Cerro Porteño ![]() |
22 | 8 | 31 |
7 | ![]() |
CD Capiatá | 22 | 0 | 30 |
Balanço de transferências 2016
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 29 | 1,40 mi. € |
Despesas | 33 | 0 |
Balanço total | +1,40 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.