Copa Libertadores


- Tipo de campeonato: Copa internacional
- Participantes : 47
- Jogador mais valioso: Estêvão 60,00 mi. €
- ø-Valor de mercado : 1,45 mi. €

Copa Libertadores 24/25 - Participantes
Times restantes na competição
wappen | Clube | Plantel | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SE Palmeiras | 31 | 26,1 | 252,55 mi. € | 8,15 mi. € | |
![]() | CR Flamengo | 31 | 27,6 | 221,35 mi. € | 7,14 mi. € | |
![]() | Botafogo FR | 41 | 25,8 | 163,20 mi. € | 3,98 mi. € | |
![]() | SC Internacional | 42 | 25,6 | 115,30 mi. € | 2,75 mi. € | |
![]() | CA River Plate | 32 | 28,8 | 114,20 mi. € | 3,57 mi. € | |
![]() | São Paulo FC | 39 | 26,5 | 93,90 mi. € | 2,41 mi. € | |
![]() | Racing Club | 30 | 27,0 | 77,35 mi. € | 2,58 mi. € | |
![]() | CA Vélez Sarsfield | 32 | 24,7 | 62,28 mi. € | 1,95 mi. € | |
![]() | Club Estudiantes de La Plata | 27 | 26,7 | 52,18 mi. € | 1,93 mi. € | |
![]() | Fortaleza EC | 31 | 29,3 | 45,90 mi. € | 1,48 mi. € | |
![]() | Club Cerro Porteño | 29 | 27,4 | 28,08 mi. € | 968 mil € | |
![]() | CA Peñarol | 29 | 28,2 | 26,58 mi. € | 916 mil € | |
![]() | Atlético Nacional | 28 | 27,2 | 25,60 mi. € | 914 mil € | |
![]() | LDU Quito | 26 | 27,6 | 21,50 mi. € | 827 mil € | |
![]() | Club Libertad Asuncion | 26 | 29,0 | 18,45 mi. € | 710 mil € | |
![]() | Universitario de Deportes | 30 | 28,0 | 12,45 mi. € | 415 mil € |
Times eliminados
wappen | Clube | Plantel | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC Corinthians | 31 | 26,7 | 119,45 mi. € | 3,85 mi. € | |
![]() | EC Bahia | 29 | 27,8 | 99,30 mi. € | 3,42 mi. € | |
![]() | CA Boca Juniors | 37 | 28,1 | 86,43 mi. € | 2,34 mi. € | |
![]() | CA Talleres | 26 | 27,7 | 42,43 mi. € | 1,63 mi. € | |
![]() | Independiente del Valle | 30 | 26,5 | 34,20 mi. € | 1,14 mi. € | |
![]() | CSD Colo-Colo | 27 | 27,4 | 29,55 mi. € | 1,09 mi. € | |
![]() | CF Universidad de Chile | 30 | 27,4 | 26,65 mi. € | 888 mil € | |
![]() | Barcelona SC Guayaquil | 30 | 28,6 | 23,33 mi. € | 778 mil € | |
![]() | CA Central Córdoba (SdE) | 31 | 26,5 | 19,28 mi. € | 622 mil € | |
![]() | Club Nacional | 27 | 27,1 | 19,18 mi. € | 710 mil € | |
![]() | Olimpia Asunción | 24 | 26,8 | 18,08 mi. € | 753 mil € | |
![]() | Defensor Sporting Club | 29 | 24,3 | 14,10 mi. € | 486 mil € | |
![]() | Deportes Tolima | 26 | 28,2 | 14,00 mi. € | 538 mil € | |
![]() | Club Sporting Cristal | 30 | 26,0 | 13,88 mi. € | 463 mil € | |
![]() | Club Alianza Lima | 35 | 26,5 | 12,90 mi. € | 369 mil € | |
![]() | Independiente Santa Fe | 26 | 29,2 | 10,90 mi. € | 419 mil € | |
![]() | Bolívar La Paz | 28 | 27,1 | 10,53 mi. € | 376 mil € | |
![]() | FBC Melgar | 32 | 25,9 | 10,26 mi. € | 321 mil € | |
![]() | CA Boston River | 32 | 24,4 | 10,14 mi. € | 317 mil € | |
![]() | Atletico Bucaramanga | 28 | 30,4 | 8,80 mi. € | 314 mil € | |
![]() | CD Ñublense | 23 | 29,3 | 8,28 mi. € | 360 mil € | |
![]() | The Strongest La Paz | 31 | 27,1 | 8,05 mi. € | 260 mil € | |
![]() | Club Nacional Asunción | 31 | 26,4 | 7,73 mi. € | 249 mil € | |
![]() | Blooming Santa Cruz | 27 | 26,8 | 7,68 mi. € | 284 mil € | |
![]() | Club Deportes Iquique | 25 | 31,1 | 7,65 mi. € | 306 mil € | |
![]() | Carabobo FC | 25 | 25,7 | 7,30 mi. € | 292 mil € | |
![]() | Deportivo Táchira | 27 | 28,0 | 6,70 mi. € | 248 mil € | |
![]() | San Antonio Bulo Bulo | 32 | 27,1 | 6,45 mi. € | 202 mil € | |
![]() | Universidad Central de Venezuela | 26 | 26,0 | 5,85 mi. € | 225 mil € | |
![]() | CD El Nacional | 28 | 28,8 | 5,68 mi. € | 203 mil € | |
![]() | Monagas SC | 29 | 24,8 | 5,45 mi. € | 188 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.