Finlândia U15

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Legionários: -
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 69° colocado

Plantel Finlândia U15
-
# | Jogadores | Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 16,3 | - | - | |
Defensor | 16,1 | - | - | Meio-Campo | 16,3 | - | - |
Atacante | 16,4 | - | - | |
Total : | 16,2 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.