Kawasaki Frontale

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 26,6
- Estrangeiros: 6 17,1 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu 27.495 lugares
- Balanço atual de transferência: +200 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 8 | 8 | 3 | 31:19 | 12 | 32 | 6 | ||
23/24 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 13 | 13 | 12 | 66:57 | 9 | 52 | 8 | Toru Oniki | |
22/23 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 14 | 8 | 12 | 51:45 | 6 | 50 | 8 | Toru Oniki | |
21/22 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 20 | 6 | 8 | 65:42 | 23 | 66 | 2 | Toru Oniki | |
20/21 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 28 | 8 | 2 | 81:28 | 53 | 92 | 1 | Toru Oniki | |
19/20 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 26 | 5 | 3 | 88:31 | 57 | 83 | 1 | Toru Oniki | |
18/19 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 16 | 12 | 6 | 57:34 | 23 | 60 | 4 | Toru Oniki | |
17/18 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 21 | 6 | 7 | 57:27 | 30 | 69 | 1 | Toru Oniki | |
16/17 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 21 | 9 | 4 | 71:32 | 39 | 72 | 1 | Toru Oniki | |
15/16 | ![]() | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | Primeira Divisão | 11 | 1 | 5 | 68:39 | 29 | 72 | 2 | Yahiro Kazama | |
15/16 | ![]() | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | Primeira Divisão | 11 | 5 | 1 | 33:15 | 18 | 38 | 2 | Yahiro Kazama | |
14/15 | ![]() | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | Primeira Divisão | 8 | 3 | 6 | 62:48 | 14 | 57 | 6 | Yahiro Kazama | |
14/15 | ![]() | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | Primeira Divisão | 9 | 3 | 5 | 32:26 | 6 | 30 | 5 | Yahiro Kazama | |
13/14 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 16 | 7 | 11 | 56:43 | 13 | 55 | 6 | Yahiro Kazama | |
12/13 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 18 | 6 | 10 | 65:51 | 14 | 60 | 3 | Yahiro Kazama | |
11/12 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 14 | 8 | 12 | 51:50 | 1 | 50 | 8 | Yahiro Kazama | |
10/11 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 13 | 5 | 16 | 52:53 | -1 | 44 | 11 | Naoki Soma | |
09/10 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 15 | 9 | 10 | 61:47 | 14 | 54 | 5 | Tsutomu Takahata | |
08/09 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 19 | 7 | 8 | 64:40 | 24 | 64 | 2 | Takashi Sekizuka | |
07/08 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 18 | 6 | 10 | 65:42 | 23 | 60 | 2 | Tsutomu Takahata | |
06/07 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 14 | 12 | 8 | 66:48 | 18 | 54 | 5 | Takashi Sekizuka | |
05/06 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 20 | 7 | 7 | 84:55 | 29 | 67 | 2 | Takashi Sekizuka | |
04/05 | ![]() | J1 League | Primeira Divisão | 15 | 5 | 14 | 54:47 | 7 | 50 | 8 | Takashi Sekizuka | |
03/04 | ![]() | J2 League | Segunda Divisão | 34 | 3 | 7 | 104:38 | 66 | 105 | 1 | Takashi Sekizuka | |
02/03 | ![]() | J2 League | Segunda Divisão | 24 | 13 | 7 | 88:47 | 41 | 85 | 3 | Nobuhiro Ishizaki | |
01/02 | ![]() | J2 League | Segunda Divisão | 23 | 11 | 10 | 71:53 | 18 | 80 | 4 | Nobuhiro Ishizaki | |
00/01 | ![]() | J2 League | Segunda Divisão | 20 | 3 | 21 | 69:60 | 9 | 60 | 7 | Nobuhiro Ishizaki | |
99/00 | ![]() | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | Primeira Divisão | 4 | 2 | 9 | 12:27 | -15 | 14 | 14 | Hiroshi Kobayashi | |
99/00 | ![]() | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | Primeira Divisão | 3 | 2 | 10 | 14:29 | -15 | 11 | 15 | Toshiaki Imai | |
98/99 | ![]() | J2 League | Segunda Divisão | 25 | 3 | 8 | 69:34 | 35 | 73 | 1 | Ikuo Matsumoto | |
97/98 | ![]() | Japan Football League (1992-1998) | Segunda Divisão | 23 | 0 | 7 | 72:24 | 48 | 69 | 2 | ||
96/97 | ![]() | Japan Football League (1992-1998) | Segunda Divisão | 23 | 0 | 7 | 87:36 | 51 | 67 | 3 | ||
95/96 | ![]() | Japan Football League (1992-1998) | Segunda Divisão | 15 | 0 | 15 | 48:45 | 3 | 45 | 9 | ||
94/95 | ![]() | Japan Football League (1992-1998) | Segunda Divisão | 11 | 0 | 19 | 47:64 | -17 | 33 | 11 | ||
93/94 | ![]() | Japan Football League (1992-1998) | Segunda Divisão | 11 | 0 | 19 | 43:57 | -14 | 33 | 10 | ||
92/93 | ![]() | Japan Football League (Div. 1) (1992-1998) | Segunda Divisão | 8 | 0 | 10 | 26:37 | -11 | 24 | 6 | ||
91/92 | ![]() | Japan Football League (Div. 1) (1992-1998) | Segunda Divisão | 5 | 5 | 8 | 19:27 | -8 | 20 | 6 | ||
77/78 | ![]() | Japan Soccer League (Div. 1) (1965-91/92) | Primeira Divisão | 4 | 0 | 14 | 27:45 | -18 | 17 | 9 | ||
76/77 | ![]() | Japan Soccer League (Div. 1) (1965-91/92) | Primeira Divisão | 2 | 0 | 7 | 13:26 | -13 | 6 | 9 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.