Santos FC U20


Plantel Santos FC U20
-
No geral o Santos U20 fez 13 partidas e conquistou uma média 1,15 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | 13 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,25 | 1.080' | |||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 10 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 12 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1,25 | 1.080' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 11 | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 | 1,09 | 912' | |||
- |
| 19 | ![]() | 12 | 8 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 1,25 | 387' | |||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1,30 | 728' | |||
- |
| 18 | ![]() | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 15' | |||
- |
| 19 | ![]() | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 3' | |||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,25 | 1.080' | |||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 1' | |||
2 |
| 18 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - | 5 | 7 | 1,27 | 537' | |||
- |
| 20 | ![]() | 13 | 6 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1,50 | 234' | |||
- |
| 19 | ![]() | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2,33 | 34' | |||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 11 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1,27 | 963' | |||
- |
| 19 | ![]() | 9 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 0,83 | 344' | |||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 15' | |||
- |
| 19 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 11 | - | 1 | 3 | - | - | 7 | 4 | 1,27 | 418' | |||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2,00 | 99' | |||
- |
| 19 | ![]() | 12 | 5 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 1,00 | 63' | |||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 4 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1,00 | 134' | |||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 8' | |||
- |
| 18 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
8 |
| 19 | ![]() ![]() | 9 | 9 | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 1,22 | 639' | |||
10 |
| 20 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2,00 | 60' | |||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 10 | 11 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1,40 | 896' | |||
- |
| 17 | ![]() | 9 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 1,25 | 554' | |||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 2,33 | 181' | |||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 10 | 7 | 1 | - | 3 | - | 1 | 5 | 2 | 1,00 | 314' | |||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 12 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 1,25 | 804' | |||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 23' | |||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,50 | 47' | |||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0,50 | 63' | |||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1,67 | 99' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.